| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valuch Alexander | TB/ASV REGENSTAUF | 1 | ||
| 2 | Rezetka Roman | ŠKST HAVÍŘOV | 2 | ||
| 3 | Brat Adam | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 3 | ||
| 4 | Špánik Tibor | ŠK ŠOG NITRA | 4 | ||
| 5 | Kalužný Samuel | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 5 | ||
| 6 | Peko Štefan | ŠK ŠOG NITRA | 6 | ||
| 7 | Kaššay Andrej | ŠKST RUŽOMBEROK | 8 | ||
| 8 | Ševec Jakub | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 9 | ||
| 9 | Péter Ingemar | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 10 | ||
| 10 | Diko Matúš | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 11 | ||
| 11 | Žatko Juraj | STO TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV | 13 | ||
| 12 | Turek Tomáš | ŠK ŠOG NITRA | 14 | ||
| 13 | Mikušiak Michal | ŠKST RUŽOMBEROK | 18 | ||
| 14 | Zelinka Jakub | STK KOŠICE - ČAŇA | 19 | ||
| 15 | Jakubec Dávid | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 20 | ||
| 16 | Horňak Tomáš | STO VALALIKY | 22 | ||
| 17 | Pavolka Jakub | ŠKST RUŽOMBEROK | 25 | ||
| 18 | Takáč Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 30 | ||
| 19 | Ivančo Félix | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 31 | ||
| 20 | Gemeľa Šimon | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 32 | ||
| 21 | Gieci Lukáš | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 33 | ||
| 22 | Kaduk Matúš | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 34 | ||
| 23 | Gajdoš Milan | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 36 | ||
| 24 | Krupanský Lukáš | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 39 | ||
| 25 | Kovanič Kristián | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 42 | ||
| 27 | Letanovský Ján | GEOLÓG ROŽŇAVA | 44 | ||
| 28 | Novák Tomáš | STO VEĽKÝ BIEL | 999 | ||
| 29 | Maruniak Dominik | MSTK VTJ MARTIN | 999 | ||
| 30 | Laboš Adam | STO VALALIKY | 999 | ||
| 31 | Veis Matúš | ŠK ŠOG NITRA | 999 | ||
| 32 | Bučko Róbert | MSTK LEOPOLDOV | 999 | ||
| 33 | Tonkovič Markus | STK RYBNÍK | 999 | ||
| 34 | Krajčovič Jakub | SK VYDRANY | 999 |
