| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK BLATNÉ A | STK BLATNÉ A | 999 | ||
| 2 | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES A | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES A | 999 | ||
| 3 | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES B | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES B | 999 | ||
| 4 | ŠKST KARLOVA VES A | ŠKST KARLOVA VES A | 999 | ||
| 5 | PST STUPAVA A | PST STUPAVA A | 999 |
