Vianočný Turnaj 2013 - 5.liga - neregistrovaní hráči - 21.12.2013

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Schmid Daniel(WAT Kaisermühlen) Machander Dalimil(Machander Dalimil) 1:3 A 2-3 09:00 1
2 Adam Volodymir(Oldies) Širilla Ivan(NEREG.HRAC !!!!) 3:2 B 2-3 09:00 2
3 Páleník Stanislav(NEREG.HRAC !!!!) Čevela Martin(TJ Sokol Valeč CZE) 0:3 C 2-3 09:00 3
4 Táborský Dušan(NEREG.HRAC !!!!) Turanský Jaroslav(Kúty) 3:2 D 2-3 09:00 4
5 Hrušovský František(NEREG.HRAC !!!!) Janko Juraj(ister bratislava) 3:0 E 2-3 09:00 5
6 Milota Emil(Polstrav Bystričany) Trančík Ivan(Most) 3:1 F 2-3 09:00 6
7 Barta Peter(Sládkovičovo) Jaroslav Dolinsky(NEREG.HRAC !!!!) 2:3 G 2-3 09:00 7
8 Zlamal Martin(Tj Sokol Hodonin) Boris Just(NEREG.HRAC !!!!) 1:3 H 2-3 09:00 8
9 Ďuratný Lubomír(Veselí nad Moravou) Németh Attila(NEREG.HRAC !!!!) 3:2 I 2-3 09:20 1
10 Guido Wögerer nepride(Oldies) Kondel Vladimir(STO Spoje) 0:3 J 1-4 09:20 2
11 Dudáš Miroslav(Križovany) Machander Dalimil(Machander Dalimil) 0:3 A 1-3 09:20 3
12 Hikel Juraj (Dubnica) Širilla Ivan(NEREG.HRAC !!!!) 3:0 B 1-3 09:20 4
13 Stračár Peter(STK Nitra 08) Čevela Martin(TJ Sokol Valeč CZE) 0:3 C 1-3 09:20 5
14 Takáč Peter(STK DNV) Turanský Jaroslav(Kúty) 3:0 D 1-3 09:20 6
15 Kučera Peter(STK DNV) Janko Juraj(ister bratislava) 3:0 E 1-3 09:20 7
16 Leonard Topľanský st..(STK DNV) Trančík Ivan(Most) 0:3 F 1-3 09:20 8
17 Čulen Eva(Naturfreunde Stadlau) Jaroslav Dolinsky(NEREG.HRAC !!!!) 3:1 G 1-3 09:40 1
18 Kautsky Christian(WAT Kaisermühlen) Boris Just(NEREG.HRAC !!!!) 0:3 H 1-3 09:40 2
19 Dorner Roland(Oldies) Németh Attila(NEREG.HRAC !!!!) 1:3 I 1-3 09:40 3
20 Pivko Lukáš(Karlovka) Németh Zoltán(NEREG.HRAC !!!!) 1:3 J 2-3 09:40 4
21 Dudáš Miroslav(Križovany) Schmid Daniel(WAT Kaisermühlen) 1:3 A 1-2 09:40 5
22 Hikel Juraj (Dubnica) Adam Volodymir(Oldies) 3:1 B 1-2 09:40 6
23 Stračár Peter(STK Nitra 08) Páleník Stanislav(NEREG.HRAC !!!!) 3:0 C 1-2 09:40 7
24 Takáč Peter(STK DNV) Táborský Dušan(NEREG.HRAC !!!!) 3:1 D 1-2 09:40 8
25 Kučera Peter(STK DNV) Hrušovský František(NEREG.HRAC !!!!) 3:0 E 1-2 10:00 1
26 Leonard Topľanský st..(STK DNV) Milota Emil(Polstrav Bystričany) 0:3 F 1-2 10:00 2
27 Čulen Eva(Naturfreunde Stadlau) Barta Peter(Sládkovičovo) 3:2 G 1-2 10:00 3
28 Kautsky Christian(WAT Kaisermühlen) Zlamal Martin(Tj Sokol Hodonin) 3:0 H 1-2 10:00 4
29 Dorner Roland(Oldies) Ďuratný Lubomír(Veselí nad Moravou) 0:3 I 1-2 10:00 5
30 Guido Wögerer nepride(Oldies) Németh Zoltán(NEREG.HRAC !!!!) 0:3 J 1-3 10:00 6
31 Kondel Vladimir(STO Spoje) Pivko Lukáš(Karlovka) 3:0 J 4-2 10:00 7
32 Guido Wögerer nepride(Oldies) Pivko Lukáš(Karlovka) 0:3 J 1-2 10:00 8
33 Németh Zoltán(NEREG.HRAC !!!!) Kondel Vladimir(STO Spoje) 0:3 J 3-4 10:20 1