Vianočný Turnaj 2013 - 2.liga az 4.liga - 16.08.2014

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Gál Dominik (Sládkovičovo) Červeň Pavol(Bernolákovo) 1:3 A 2-3 09:00 1
2 Král Egon (ister bratislava) Nemček Lukáš(STO Spoje) 3:0 B 2-3 09:00 2
3 Brychta Eduard ml.(Holíč) Lelkeš Richard(STO Spoje) 3:0 C 2-3 09:00 3
4 Chovan Alexander(Feromax) Panek Pavol (Vráble) 2:3 D 2-3 09:00 4
5 Križanovič Kristián(STK Pezinok) Kytlica Peter(Bernolákovo) 3:0 E 2-3 09:00 5
6 Pieťka Michal (Dubnica) Polakovič Marian (Most) 3:2 F 2-3 09:00 6
7 Križanovič Vojtech(STK Pezinok) Michalko MIchal(Most) 3:0 G 2-3 09:00 7
8 Šepták Matúš(Dubnica) Čupík Miloslav(Most) 3:1 H 2-3 09:00 8
9 Beleš Ján(Dun.Lužná) Srnák Martin(Blatné) 3:0 I 2-3 09:20 1
10 Nagy Karol (Majcíchov) Toplanský Leonard ml.(STK DNV) 2:3 J 2-3 09:20 2
11 Páleník Ladislav(STK Levice) Matula Jakub(nereg) 2:3 K 2-3 09:20 3
12 Krajčovič Jakub(Karlovka) Hajdúšek Ivan(Komorany) 1:3 L 2-3 09:20 4
13 Kovanič Kristian(STK DNV) Danek Zdenek(nereg) 1:3 M 2-3 09:20 5
14 Baláž Ivan(Dun.Lužná) Nemček Peter(Kúty) 3:0 N 2-3 09:20 6
15 Horváth Vojtech(Blatné) Frčo Miloš(Senec) 1:3 O 2-3 09:20 7
16 Špánik Jozef(Jois) Račko Boris(ŠKP) 3:0 P 2-3 09:20 8
17 Bartovič Adam(Karlovka) Macháň Roman(Trnovec nad Váhom) 1:3 Q 1-4 09:40 1
18 Martinka Matúš (STO Spoje) Červeň Pavol(Bernolákovo) 3:1 A 1-3 09:40 2
19 Lipták Andrej(Sládkovičovo) Nemček Lukáš(STO Spoje) 3:0 B 1-3 09:40 3
20 Kveták Rastislav(ister bratislava) Lelkeš Richard(STO Spoje) 3:0 C 1-3 09:40 4
21 Hegeduš Michal(Slovtón) Panek Pavol (Vráble) 3:0 D 1-3 09:40 5
22 Brychta Eduard st.(ister bratislava) Kytlica Peter(Bernolákovo) 3:1 E 1-3 09:40 6
23 Škuril Michal (Gasto Metalfin Galanta) Polakovič Marian (Most) 3:2 F 1-3 09:40 7
24 Grega Roland (ister bratislava) Michalko MIchal(Most) 3:0 G 1-3 09:40 8
25 Galus Peter(ister bratislava) Čupík Miloslav(Most) 3:2 H 1-3 10:00 1
26 Sýkora Juraj (Feromax) Srnák Martin(Blatné) 3:1 I 1-3 10:00 2
27 Kolár Miroslav(Veľké Uľany) Toplanský Leonard ml.(STK DNV) 3:0 J 1-3 10:00 3
28 Rácz František(Gasto Metalfin Galanta) Matula Jakub(nereg) 1:3 K 1-3 10:00 4
29 Póda Atilla(Gasto Metalfin Galanta) Hajdúšek Ivan(Komorany) 2:3 L 1-3 10:00 5
30 Benuš Braňo (MSTK Leopoldov) Danek Zdenek(nereg) 1:3 M 1-3 10:00 6
31 Kleman Ondrej(STO Spoje) Nemček Peter(Kúty) 3:1 N 1-3 10:00 7
32 Hatvany Dominik(STK DNV) Frčo Miloš(Senec) 2:3 O 1-3 10:00 8
33 Prievozník Igor(Ivanka) Račko Boris(ŠKP) 3:1 P 1-3 10:20 1
34 Takáč Jakub(STK DNV) Masaryk Lukáš(Komorany) 3:1 Q 2-3 10:20 2
35 Martinka Matúš (STO Spoje) Gál Dominik (Sládkovičovo) 3:0 A 1-2 10:20 3
36 Lipták Andrej(Sládkovičovo) Král Egon (ister bratislava) 3:1 B 1-2 10:20 4
37 Kveták Rastislav(ister bratislava) Brychta Eduard ml.(Holíč) 2:3 C 1-2 10:20 5
38 Hegeduš Michal(Slovtón) Chovan Alexander(Feromax) 3:1 D 1-2 10:20 6
39 Brychta Eduard st.(ister bratislava) Križanovič Kristián(STK Pezinok) 2:3 E 1-2 10:20 7
40 Škuril Michal (Gasto Metalfin Galanta) Pieťka Michal (Dubnica) 3:1 F 1-2 10:20 8
41 Grega Roland (ister bratislava) Križanovič Vojtech(STK Pezinok) 3:0 G 1-2 10:40 1
42 Galus Peter(ister bratislava) Šepták Matúš(Dubnica) 0:3 H 1-2 10:40 2
43 Sýkora Juraj (Feromax) Beleš Ján(Dun.Lužná) 3:2 I 1-2 10:40 3
44 Kolár Miroslav(Veľké Uľany) Nagy Karol (Majcíchov) 3:0 J 1-2 10:40 4
45 Rácz František(Gasto Metalfin Galanta) Páleník Ladislav(STK Levice) 0:3 K 1-2 10:40 5
46 Póda Atilla(Gasto Metalfin Galanta) Krajčovič Jakub(Karlovka) 0:3 L 1-2 10:40 6
47 Benuš Braňo (MSTK Leopoldov) Kovanič Kristian(STK DNV) 3:1 M 1-2 10:40 7
48 Kleman Ondrej(STO Spoje) Baláž Ivan(Dun.Lužná) 3:1 N 1-2 10:40 8
49 Hatvany Dominik(STK DNV) Horváth Vojtech(Blatné) 3:1 O 1-2 11:00 1
50 Prievozník Igor(Ivanka) Špánik Jozef(Jois) 3:2 P 1-2 11:00 2
51 Bartovič Adam(Karlovka) Masaryk Lukáš(Komorany) 0:3 Q 1-3 11:00 3
52 Macháň Roman(Trnovec nad Váhom) Takáč Jakub(STK DNV) 2:3 Q 4-2 11:00 4
53 Bartovič Adam(Karlovka) Takáč Jakub(STK DNV) 1:3 Q 1-2 11:00 5
54 Masaryk Lukáš(Komorany) Macháň Roman(Trnovec nad Váhom) 3:2 Q 3-4 11:00 6