AKCIE
zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Hulman Rastislav | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | BYE | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A1- |
zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Nemček Lukáš | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Šepták Matúš | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: D2-E1 |
zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Fusek Patrik | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Kaduk Matúš | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: B2-F2 |
zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Belianska Sarah | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -C1 |
zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Onuoha Maxwell | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | BYE | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: D1- |
zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Janošík Anton | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Klíma František | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: C2-F1 |
zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Juráš Marian | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Hallon Peter | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A2-E2 |
zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | BYE | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Beleš Ján | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: -B1 |
zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Hulman Rastislav | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Nemček Lukáš | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A1-D2 |
zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Fusek Patrik | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Belianska Sarah | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: B2-C1 |
zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Onuoha Maxwell | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Klíma František | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: D1-F1 |
zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Hallon Peter | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Beleš Ján | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: E2-B1 |
zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Hulman Rastislav | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Fusek Patrik | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A1-B2 |
zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Klíma František | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Beleš Ján | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: F1-B1 |
zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Fusek Patrik | ||||||||||||
Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
Čas: - | Klíma František | ||||||||||||
Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: B2-F1 |