AKCIE
zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kubala Nicolas | ||||||||||||
Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
Čas: - | Kotesa Sebastián | ||||||||||||
Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A1-B2 |
zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Jankovič Jakub | ||||||||||||
Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
Čas: - | Kovár David | ||||||||||||
Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: D2-C1 |
zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Sokol Jan | ||||||||||||
Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
Čas: - | Bunček Štefan | ||||||||||||
Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: D1-C2 |
zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Nemček Patrik | ||||||||||||
Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
Čas: - | Krajčovič Filip | ||||||||||||
Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A2-B1 |
zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kubala Nicolas | ||||||||||||
Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
Čas: - | Jankovič Jakub | ||||||||||||
Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A1-D2 |
zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Sokol Jan | ||||||||||||
Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
Čas: - | Krajčovič Filip | ||||||||||||
Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: D1-B1 |
zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
Stôl: - | Kubala Nicolas | ||||||||||||
Dátum: 05.10.2014 | |||||||||||||
Čas: - | Sokol Jan | ||||||||||||
Kategória: Najmladší žiaci | |||||||||||||
Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
Zápas: A1-D1 |