AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Jaššo Miroslav(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1:3 | 1 | G2-I1 |
| 3 | Drinka René(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | BYE | 1 | C2- | |
| 4 | BYE | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1 | -F1 | |
| 5 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | BYE | 1 | H1- | |
| 6 | BYE | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1 | -B2 | |
| 7 | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | BYE | 1 | E2- | |
| 8 | BYE | Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA) | 1 | -D1 | |
| 9 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | C1- | |
| 10 | BYE | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 1 | -A2 | |
| 11 | Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | BYE | 1 | D2- | |
| 12 | BYE | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1 | -E1 | |
| 13 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | G1- | |
| 14 | BYE | Macháň Roman(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 1 | -F2 | |
| 15 | Alexy Ján(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 0:3 | 1 | I2-H2 |
| 16 | BYE | Lipták Andrej(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1 | -B1 | |
| 17 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Jaššo Miroslav(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:1 | 2 | A1-I1 |
| 18 | Drinka René(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | 2 | C2-F1 |
| 19 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 2:3 | 2 | H1-B2 |
| 20 | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0:3 | 2 | E2-D1 |
| 21 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0:3 | 2 | C1-A2 |
| 22 | Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:1 | 2 | D2-E1 |
| 23 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Macháň Roman(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 3:2 | 2 | G1-F2 |
| 24 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Lipták Andrej(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 0:3 | 2 | H2-B1 |
| 25 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Drinka René(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 3:1 | 3 | A1-C2 |
| 26 | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA) | 1:3 | 3 | B2-D1 |
| 27 | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 2:3 | 3 | A2-D2 |
| 28 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Lipták Andrej(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:2 | 3 | G1-B1 |
| 29 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | 4 | A1-D1 |
| 30 | Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | 4 | D2-G1 |
| 31 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:1 | 5 | A1-D2 |
