AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojkovič Adam(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Dobrovoda Peter(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | Pasvancz Roland(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 0:3 | 1 | J5-F4 |
| 3 | Mészáros Vincent(STK VEĽKÁ MAČA) | BYE | 1 | I3- | |
| 4 | BYE | Patyla Jozef(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 1 | -G3 | |
| 5 | Pieťka Michal(ŠKST DUBNICA/VÁHOM) | BYE | 1 | E3- | |
| 6 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Sokol Jan(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | 1 | J4-D4 |
| 7 | Borák Ladislav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | 1:3 | 1 | B4-H4 |
| 8 | BYE | Juráš Marian(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1 | -C3 | |
| 9 | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | BYE | 1 | D3- | |
| 10 | Dudáš Miroslav(OŠK KRIŽOVANY) | Horváth Norbert(STK JELKA) | 3:0 | 1 | G4-E4 |
| 11 | Špánik Jozef(TTC JOISE) | Brychta Eduard(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:0 | 1 | A4-I4 |
| 12 | BYE | Koval Peter(TTC ROVINKA) | 1 | -F3 | |
| 13 | Polakovič Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | BYE | 1 | H3- | |
| 14 | BYE | Pôbiš Miroslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 1 | -J3 | |
| 15 | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | 1 | C4-I5 |
| 16 | BYE | Mráz Pavol(STK JELKA) | 1 | -B3 | |
| 17 | Vojkovič Adam(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Pasvancz Roland(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 1:3 | 2 | A3-F4 |
| 18 | Mészáros Vincent(STK VEĽKÁ MAČA) | Patyla Jozef(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 3:0 | 2 | I3-G3 |
| 19 | Pieťka Michal(ŠKST DUBNICA/VÁHOM) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | 2 | E3-J4 |
| 20 | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | Juráš Marian(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:0 | 2 | H4-C3 |
| 21 | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Dudáš Miroslav(OŠK KRIŽOVANY) | 3:0 | 2 | D3-G4 |
| 22 | Špánik Jozef(TTC JOISE) | Koval Peter(TTC ROVINKA) | 3:0 | 2 | A4-F3 |
| 23 | Polakovič Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Pôbiš Miroslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:0 | 2 | H3-J3 |
| 24 | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | Mráz Pavol(STK JELKA) | 3:0 | 2 | C4-B3 |
| 25 | Pasvancz Roland(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Mészáros Vincent(STK VEĽKÁ MAČA) | 1:3 | 3 | F4-I3 |
| 26 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | 3:0 | 3 | J4-H4 |
| 27 | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Špánik Jozef(TTC JOISE) | 3:0 | 3 | D3-A4 |
| 28 | Polakovič Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | 1:3 | 3 | H3-C4 |
| 29 | Mészáros Vincent(STK VEĽKÁ MAČA) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 4 | I3-J4 |
| 30 | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | 3:0 | 4 | D3-C4 |
| 31 | Mészáros Vincent(STK VEĽKÁ MAČA) | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 5 | I3-D3 |
